Egyszerhasználatos edények
Eldobható evőeszközök és keverőlapka
Műanyag evőeszközök
| Megnevezés | Méret | Kiszerelés db/krt |
| Evőkanál | normál | 100 |
| Villa | normál | 100 |
| Kés | normál | 100 |
| Kávés - teás kanál | normál | 250 |
| Kávés - teás kanál | normál | 100 |
| Kávé keverőlapka | normál | 500 |
Műanyag tányérok
Lapos és mély fehér színű tányérok
| Megnevezés | Méret | Kiszerelés db/krt |
| Gulyás tál | 0,5 liter | 800 |
| Gulyás tál | 0,75 liter | 800 |
| Lapos tányér | osztatlan | 100 |
| Lapos tányér | 2 részes | 800 |
| Lapos tányér | 3 részes | 800 |




